Over de investering en vergoedingsmogelijkheden
Tarieven
Inkomenscategorie | Gezamenlijk netto inkomen per maand | Tarief per uur | Traject 12* gesprekken |
1 | Minder dan € 1.000 | € 50,- | € 600,- |
2 | € 1.000 – € 1.500 | € 60,- | € 720,- |
3 | € 1.500 – € 2.000 | € 72,50 | € 870,- |
4 | € 2.000 – € 3.000 | € 85,- | € 1020,- |
5 | € 3.000 – € 4.000 | € 100,- | € 1200,- |
6 | € 4.000 of meer | € 115,- | € 1380,- |
Werkgevers | Zakelijk tarief | Offerte opvraagbaar | |
TotalBalance werkboek | € 25,- |
*Soms zijn er meer dan 12 gesprekken nodig.
Vergoedings- mogelijkheden
Omdat werkgevers en ziektekostenverzekeraars er baat bij hebben dat jij goed in je vel zit, vergoeden zij soms een deel van de kosten. Het is aan te raden om daar navraag naar te doen. In sommige gevallen kun je de kosten ook gebruiken als aftrekpost bij de belastingaangifte.